Die Sportwette im Internet
Wegzoll

 Meisterschaft
Saison 24
 

 


 
Tipper Gesamt- punkte genau richtig Punkte Monat Punkte Woche Standard- tipps
1. (1.)  Kerstin Hanakam 407 63 57 8 0
2. (2.)  Marco Beringer 396 50 61 8 0
3. (3.)  Matthias Kühl 394 49 53 8 0
4. (6.)  Florian Piosecny 386 55 54 11 1
5. (4.)  Wolfgang Sachs 385 50 50 8 0
6. (5.)  Christian Heim 379 62 42 4 0
7. (7.)  Alexander Jungbauer 375 42 45 6 0
8. (10.)  Andreas Schramm 369 53 54 14 0
9. (9.)  Daniela Smetana 367 68 47 11 1
10. (8.)  Martin Jokisch 366 45 48 9 0
11. (12.)  Mathias Gaube 364 58 61 14 0
12. (11.)  Bernhard Schmal 363 59 49 10 0
13. (13.)  Konrad Heim 359 62 57 12 0
14. (15.)  Mario Klemm 359 46 61 16 0
15. (14.)  Horst Spandler 356 52 54 10 2
16. (16.)  Andreas Kittler 349 53 45 8 1
17. (17.)  Christian Ernst 347 45 44 7 0
18. (19.)  Stefanie Nowak 344 44 38 9 1
19. (20.)  Norbert Maurer 344 41 54 12 2
20. (18.)  Stefan Gloser 343 38 46 6 0
21. (21.)  Irina Flierl 341 48 48 12 1
22. (22.)  Jens Ewertowski 325 47 47 9 4
23. (24.)  Julia Danzer 311 33 40 7 5
24. (23.)  Christian Lappe 310 41 31 2 5
25. (25.)  Oliver Paul 275 46 43 7 5
26. (26.)  Sabine Lappe 263 30 16 2 5
27. (27.)  Markus Fersch 235 21 16 2 5
28. (28.)  Michael Römer 228 14 16 2 5
29. (29.)  Henning Andersen 199 17 16 2 5
               
   Wegzoll-Meister-Platz           
   Champions League           
   UEFA - Cup           
Die anderen Wettbewerbe
der 24. Saison:


Wegzoll-Pokal
Wegzoll-Championsleague

Wegzoll-UEFA-Cup
Wegzoll-Ui-Cup

Wegzoll-Ligapokal

Tabellenführungen:

1.  Kerstin Hanakam 464x
2.  Markus Fersch 70x
3.  Daniela Smetana 58x
4.  Christian Heim 8x
4.  Matthias Kühl 8x
6.  Konrad Heim 6x
7.  Andreas Kittler 5x
8.  Christian Lappe 3x
9.  Florian Piosecny 1x
9.  Wolfgang Sachs 1x
9.  Jens Ewertowski 1x
9.  Julia Danzer 1x

 


    

Impressum