Die Sportwette im Internet
Wegzoll

Wochensieger
Saison 31
 

 

Woche Datum Wochensieger Punkte / Spiele
1 13.01.-19.01.  Christian Ernst 12 / 18
2 20.01.-26.01.  Kerstin Hanakam 17 / 18
3 27.01.-02.02.  Kerstin Hanakam (2) 15 / 18
4 03.02.-09.02.  Matthias Kühl 18 / 18
5 10.02.-16.02.  Stefan Gloser 17 / 18
6 17.02.-23.02.  Stefan Gloser (2) 14 / 18
7 24.02.-02.03.  Marco Beringer 17 / 18
8 03.03.-09.03.  Christian Heim 16 / 18
9 10.03.-16.03.  Stefanie Nowak 15 / 16
10 17.03.-23.03.  Frank Wedler 17 / 18
11 24.03.-30.03.  Daniela Smetana 21 / 18
12 31.03.-06.04.  Daniela Smetana (2) 16 / 18
13 07.04.-13.04.  Peter Alwang 17 / 18
14 14.04.-20.04.  Konrad Heim 18 / 18
15 21.04.-27.04.  Isabel Bürki 14 / 18
16 28.04.-04.05.  Stefanie Nowak (2) 17 / 18
17 05.05.-11.05.  Stefan Gloser (3) 15 / 18
18 12.05.-18.05.  Stefanie Nowak (3) 15 / 18
19 19.05.-25.05.  Florian Piosecny 16 / 18
20 26.05.-01.06.  Marco Beringer (2) 21 / 18
21 02.06.-08.06.  Harald Mühl 15 / 18
22 09.06.-15.06.    
Die meisten Wochensiege:
1  Florian Piosecny 51
2  Christian Heim 42
3  Stefan Gloser 41
4  Wolfgang Sachs 38
5  Rainer Benz 33
6  Marco Beringer 31
7  Konrad Heim 28
8  Andreas Kittler 24
9  Sabine Lappe 21
9  Kerstin Hanakam 21
11  Christian Ernst 20
12  Stefan Distler 19
13  Stephan Peppi 16
13  Dorian Hannig 16
15  Norbert Maurer 15
15  Christian Lappe 15
17  Gregor Fladnitzer 14
17  Florian Märtl 14
19  Thomas Merz 13
19  Christoph Pröbster 13
19  Matthias Kühl 13

 


    

Impressum